Demeures de Maignon
Appartement 1-4 1 1 60m2Description maison de vacances
Anglet: Résidence "Demeures de Maignon". Dans un quartier résidentiel, à 6 km de la mer, à 6 km de la plage. Supermarché 2 km, centre commercial 2 km, arrêt du bus 200 m, plage de sable 6 km. Terrain de golf (18 trous) 7.3 km. Veuillez noter: sans ascenseur. La remise des clés a lieu à l’agence Interhome de Biarritz, 6 km. Aéroport 4 km de la maison.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Description de l'intérieur
Apt 2 pièces 60 m2 au 2ème étage. Spacieux, aménagement confortable: séjour/salle à manger avec 1 divan-lit double (140 cm, longueur 190 cm), TV et écran plat. Sortie sur le balcon. 1 chambre avec 1 grand-lit (140 cm, longueur 190 cm). Cuisine (four, lave-vaisselle, 3 plaques vitrocéramique, four micro-ondes, cafetière électrique) avec bar. Sortie sur le balcon. Douche, WC séparé. Balcon. Mobilier de balcon, place pour s'asseoir. A disposition: lave-linge, fer à repasser. Internet (Connexion WIFI, en sus). Place de parking No 90. Veuillez noter: logement pour non fumeurs. Détecteur de fumée. 6402400022851
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Périodes et tarifs de location
Période | Prix par semaine | Prix par nuit |
---|---|---|
17-02-2021 - 20-03-2021 | € 358 | |
21-03-2021 - 22-03-2021 | € 364 | |
23-03-2021 - 30-03-2021 | € 367 | |
24-03-2021 - 31-03-2021 | € 371 | |
25-03-2021 - 01-04-2021 | € 374 | |
26-03-2021 - 02-04-2021 | € 377 | |
27-03-2021 - 03-04-2021 | € 380 | |
28-03-2021 - 04-04-2021 | € 385 | |
29-03-2021 - 05-04-2021 | € 390 | |
30-03-2021 - 06-04-2021 | € 395 | |
31-03-2021 - 07-04-2021 | € 401 | |
01-04-2021 - 08-04-2021 | € 406 | |
02-04-2021 - 09-04-2021 | € 411 | |
03-04-2021 - 10-04-2021 | € 416 | |
11-04-2021 - 18-04-2021 | € 411 | |
12-04-2021 - 19-04-2021 | € 406 | |
13-04-2021 - 20-04-2021 | € 401 | |
14-04-2021 - 21-04-2021 | € 395 | |
15-04-2021 - 22-04-2021 | € 390 | |
16-04-2021 - 23-04-2021 | € 385 | |
17-04-2021 - 24-04-2021 | € 380 | |
18-04-2021 - 25-04-2021 | € 385 | |
19-04-2021 - 26-04-2021 | € 390 | |
20-04-2021 - 27-04-2021 | € 395 | |
21-04-2021 - 28-04-2021 | € 401 | |
22-04-2021 - 29-04-2021 | € 406 | |
23-04-2021 - 30-04-2021 | € 411 | |
24-04-2021 - 01-05-2021 | € 416 | |
25-04-2021 - 02-05-2021 | € 411 | |
26-04-2021 - 03-05-2021 | € 406 | |
27-04-2021 - 04-05-2021 | € 401 | |
28-04-2021 - 05-05-2021 | € 395 | |
29-04-2021 - 06-05-2021 | € 390 | |
30-04-2021 - 07-05-2021 | € 385 | |
01-05-2021 - 08-05-2021 | € 380 | |
02-05-2021 - 09-05-2021 | € 385 | |
03-05-2021 - 10-05-2021 | € 390 | |
04-05-2021 - 11-05-2021 | € 395 | |
05-05-2021 - 12-05-2021 | € 401 | |
06-05-2021 - 13-05-2021 | € 406 | |
07-05-2021 - 14-05-2021 | € 411 | |
08-05-2021 - 19-06-2021 | € 416 | |
20-06-2021 - 27-06-2021 | € 419 | |
21-06-2021 - 28-06-2021 | € 422 | |
22-06-2021 - 29-06-2021 | € 425 | |
23-06-2021 - 30-06-2021 | € 428 | |
24-06-2021 - 01-07-2021 | € 432 | |
25-06-2021 - 02-07-2021 | € 435 | |
26-06-2021 - 03-07-2021 | € 438 | |
27-06-2021 - 04-07-2021 | € 446 | |
28-06-2021 - 05-07-2021 | € 454 | |
29-06-2021 - 06-07-2021 | € 463 | |
30-06-2021 - 07-07-2021 | € 471 | |
01-07-2021 - 08-07-2021 | € 479 | |
02-07-2021 - 09-07-2021 | € 487 | |
03-07-2021 - 10-07-2021 | € 496 | |
04-07-2021 - 11-07-2021 | € 504 | |
05-07-2021 - 12-07-2021 | € 512 | |
06-07-2021 - 13-07-2021 | € 521 | |
07-07-2021 - 14-07-2021 | € 529 | |
08-07-2021 - 15-07-2021 | € 537 | |
09-07-2021 - 16-07-2021 | € 545 | |
10-07-2021 - 17-07-2021 | € 554 | |
11-07-2021 - 18-07-2021 | € 559 | |
12-07-2021 - 19-07-2021 | € 564 | |
13-07-2021 - 20-07-2021 | € 569 | |
14-07-2021 - 21-07-2021 | € 574 | |
15-07-2021 - 22-07-2021 | € 580 | |
16-07-2021 - 23-07-2021 | € 585 | |
17-07-2021 - 24-07-2021 | € 590 | |
18-07-2021 - 25-07-2021 | € 593 | |
19-07-2021 - 26-07-2021 | € 596 | |
20-07-2021 - 27-07-2021 | € 599 | |
21-07-2021 - 28-07-2021 | € 602 | |
22-07-2021 - 29-07-2021 | € 605 | |
23-07-2021 - 30-07-2021 | € 609 | |
24-07-2021 - 31-07-2021 | € 612 | |
25-07-2021 - 01-08-2021 | € 619 | |
26-07-2021 - 02-08-2021 | € 626 | |
27-07-2021 - 03-08-2021 | € 633 | |
28-07-2021 - 04-08-2021 | € 641 | |
29-07-2021 - 05-08-2021 | € 648 | |
30-07-2021 - 06-08-2021 | € 655 | |
31-07-2021 - 07-08-2021 | € 662 | |
08-08-2021 - 14-08-2021 | € 590 | |
15-08-2021 - 21-08-2021 | € 532 | |
22-08-2021 - 29-08-2021 | € 519 | |
23-08-2021 - 30-08-2021 | € 505 | |
24-08-2021 - 31-08-2021 | € 492 | |
25-08-2021 - 01-09-2021 | € 478 | |
26-08-2021 - 02-09-2021 | € 465 | |
27-08-2021 - 03-09-2021 | € 451 | |
28-08-2021 - 04-09-2021 | € 438 | |
05-09-2021 - 12-09-2021 | € 435 | |
06-09-2021 - 13-09-2021 | € 432 | |
07-09-2021 - 14-09-2021 | € 428 | |
08-09-2021 - 15-09-2021 | € 425 | |
09-09-2021 - 16-09-2021 | € 422 | |
10-09-2021 - 17-09-2021 | € 419 | |
11-09-2021 - 18-09-2021 | € 416 | |
12-09-2021 - 19-09-2021 | € 411 | |
13-09-2021 - 20-09-2021 | € 406 | |
14-09-2021 - 21-09-2021 | € 401 | |
15-09-2021 - 22-09-2021 | € 395 | |
16-09-2021 - 23-09-2021 | € 390 | |
17-09-2021 - 24-09-2021 | € 385 | |
18-09-2021 - 20-11-2021 | € 380 |
Dès € 358 par semaine
Bailleur
Interhome





Bailleur depuis 20-02-2020
Toutes les maisons du bailleur
Numéro de référence: | 10117 |
Localisation: | Anglet, Pyrénées-Atlantiques, France |
Site web: | Demeures de Maignon |
Nombre de personnes: | 1-4 |
Wifi: | |
Parking (privé): |
Surface maison de vacances: | 60 m2 |
Nombre de toilettes: | 1 |
Nombre de chambres: | 1 |
Nombre de salles de bains: | 1 |
Lave vaisselle: | |
Lave-linge: | |
Telévision par satellite: |
Louer une voiture - Pyrénées-Atlantiques
Disponibilité
Localisation