Les Dunes de la Prade (MLP546)
Maison de vacances 1-6 2 2 91m2Description maison de vacances
Beau complexe de vacances "Club Royal Océan La Prade". 85 maisons dans le même complexe de vacances. À 2 km du centre de Moliets-Bourg, à 8 km du centre de Vieux Boucau, à 35 km du centre de Dax, à 1.2 km de la mer. A usage privé: jardin 600 m2 avec pelouse et arbres, piscine (profondeur 150 cm, disponibilité saisonnière: 16.Mai. - 10.Oct.). Infrastructures de la résidence: réception, Connexion WIFI. Magasins 1.5 km, supermarché 6 km, gare ferroviaire "Dax" 35 km, plage de sable 1.4 km. Terrain de golf (18 trous) 700 m. Veuillez noter: La photo ne montre qu’un exemple de location de vacances. Les locations peuvent également se différencier par leur superficie, la disposition des pièces et leur équipement.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Description de l'intérieur
"Les Dunes de la Prade (MLP546)", maison 3 pièces 91 m2. Aménagement agréable et de bon goût: séjour/chambre à coucher avec 1 divan-lit double, cheminée, table pour les repas, TV (satellite) et DVD. Sortie sur la terrasse. 1 chambre avec 2 lits. 1 chambre avec 1 grand-lit et bain/WC. Sortie sur la terrasse. Cuisine ouverte (four, lave-vaisselle, 4 plaques vitrocéramiques, grille-pain, bouilloire électrique, four micro-ondes, congélateur, cafetière électrique). Douche, WC séparé. Chauffage électrique. Terrasse 50 m2 partiellement couverte. Meubles de terrasse. A disposition: lave-linge, sèche-linge, fer à repasser, chaise haute pour enfant, lit bébé. Internet (Connexion WIFI, gratuit). Place de parking. Veuillez noter: maison non-fumeur. Maximum 2 animaux/ chiens autorisés. Détecteur de fumée, extincteur.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Périodes et tarifs de location
Période | Prix par semaine | Prix par nuit |
---|---|---|
21-09-2023 - 28-09-2023 | € 1043 | |
22-09-2023 - 29-09-2023 | € 1012 | |
23-09-2023 - 30-09-2023 | € 981 | |
24-09-2023 - 01-10-2023 | € 963 | |
25-09-2023 - 02-10-2023 | € 946 | |
26-09-2023 - 03-10-2023 | € 928 | |
27-09-2023 - 04-10-2023 | € 911 | |
28-09-2023 - 05-10-2023 | € 893 | |
29-09-2023 - 06-10-2023 | € 876 | |
30-09-2023 - 21-10-2023 | € 858 | |
23-03-2024 - 27-04-2024 | € 874 | |
28-04-2024 - 05-05-2024 | € 930 | |
29-04-2024 - 06-05-2024 | € 986 | |
30-04-2024 - 07-05-2024 | € 1042 | |
01-05-2024 - 08-05-2024 | € 1098 | |
02-05-2024 - 09-05-2024 | € 1154 | |
03-05-2024 - 10-05-2024 | € 1211 | |
04-05-2024 - 11-05-2024 | € 1267 | |
05-05-2024 - 12-05-2024 | € 1248 | |
06-05-2024 - 13-05-2024 | € 1229 | |
07-05-2024 - 14-05-2024 | € 1211 | |
08-05-2024 - 15-05-2024 | € 1192 | |
09-05-2024 - 16-05-2024 | € 1173 | |
10-05-2024 - 17-05-2024 | € 1154 | |
11-05-2024 - 18-05-2024 | € 1136 | |
12-05-2024 - 19-05-2024 | € 1159 | |
13-05-2024 - 20-05-2024 | € 1182 | |
14-05-2024 - 21-05-2024 | € 1206 | |
15-05-2024 - 22-05-2024 | € 1229 | |
16-05-2024 - 23-05-2024 | € 1253 | |
17-05-2024 - 24-05-2024 | € 1276 | |
18-05-2024 - 25-05-2024 | € 1299 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 1290 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 1281 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 1271 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 1262 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 1253 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 1243 | |
25-05-2024 - 01-06-2024 | € 1234 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 1236 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 1237 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 1239 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 1240 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 1242 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 1243 | |
01-06-2024 - 08-06-2024 | € 1245 | |
02-06-2024 - 09-06-2024 | € 1270 | |
03-06-2024 - 10-06-2024 | € 1295 | |
04-06-2024 - 11-06-2024 | € 1320 | |
05-06-2024 - 12-06-2024 | € 1345 | |
06-06-2024 - 13-06-2024 | € 1370 | |
07-06-2024 - 14-06-2024 | € 1395 | |
08-06-2024 - 15-06-2024 | € 1420 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 1440 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 1460 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 1480 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 1501 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 1521 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 1541 | |
15-06-2024 - 22-06-2024 | € 1562 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 1618 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 1674 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 1730 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 1786 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 1842 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 1898 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 1955 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 2055 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 2154 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 2254 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 2354 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 2454 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 2554 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 2654 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 2767 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 2881 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 2995 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 3109 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 3223 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 3337 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 3451 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 3504 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 3557 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 3740 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 3923 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 4106 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 4289 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 4407 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 4370 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 4333 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 4361 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 4389 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 4417 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 4445 | |
20-07-2024 - 27-07-2024 | € 4473 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 4670 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 4867 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 5065 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 5262 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 5460 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 5657 | |
27-07-2024 - 03-08-2024 | € 5854 | |
28-07-2024 - 04-08-2024 | € 5879 | |
29-07-2024 - 05-08-2024 | € 5904 | |
30-07-2024 - 06-08-2024 | € 5930 | |
31-07-2024 - 07-08-2024 | € 5955 | |
01-08-2024 - 08-08-2024 | € 5980 | |
02-08-2024 - 09-08-2024 | € 6005 | |
03-08-2024 - 10-08-2024 | € 6030 | |
04-08-2024 - 11-08-2024 | € 5877 | |
05-08-2024 - 12-08-2024 | € 5725 | |
06-08-2024 - 13-08-2024 | € 5572 | |
07-08-2024 - 14-08-2024 | € 5420 | |
08-08-2024 - 15-08-2024 | € 5267 | |
09-08-2024 - 16-08-2024 | € 5114 | |
10-08-2024 - 17-08-2024 | € 4962 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 4832 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 4703 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 4574 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 4444 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 4315 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 4185 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 4056 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 3932 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 3809 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 3685 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 3562 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 3438 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 3314 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 3191 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 3017 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 2843 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 2669 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 2495 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 2322 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 2148 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 1974 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 1930 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 1885 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 1841 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 1796 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 1752 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 1707 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 1663 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 1574 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 1484 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 1395 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 1305 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 1216 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 1127 | |
14-09-2024 - 21-09-2024 | € 1037 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 1006 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 975 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 944 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 913 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 881 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 850 | |
21-09-2024 - 28-09-2024 | € 819 | |
22-09-2024 - 29-09-2024 | € 802 | |
23-09-2024 - 30-09-2024 | € 785 | |
24-09-2024 - 01-10-2024 | € 767 | |
25-09-2024 - 02-10-2024 | € 750 | |
26-09-2024 - 03-10-2024 | € 733 | |
27-09-2024 - 04-10-2024 | € 716 | |
28-09-2024 - 12-10-2024 | € 699 | |
13-10-2024 - 20-10-2024 | € 713 | |
14-10-2024 - 21-10-2024 | € 727 | |
15-10-2024 - 22-10-2024 | € 741 | |
16-10-2024 - 23-10-2024 | € 755 | |
17-10-2024 - 24-10-2024 | € 769 | |
18-10-2024 - 25-10-2024 | € 783 | |
19-10-2024 - 26-10-2024 | € 797 | |
20-10-2024 - 27-10-2024 | € 824 | |
21-10-2024 - 28-10-2024 | € 851 | |
22-10-2024 - 29-10-2024 | € 879 | |
23-10-2024 - 30-10-2024 | € 906 | |
24-10-2024 - 31-10-2024 | € 933 | |
25-10-2024 - 01-11-2024 | € 960 | |
26-10-2024 - 02-11-2024 | € 987 |
Dès € 699 par semaine
Bailleur
Interhome





Bailleur depuis 20-02-2020
Toutes les maisons du bailleur
Numéro de référence: | 6628 |
Localisation: | Moliets, Landes, France |
Site web: | Les Dunes de la Prade (MLP546) |
Nombre de personnes: | 1-6 |
Animaux autorisés: | |
Jardin: | |
Piscine: | |
Wifi: | |
Parking (privé): |
Surface maison de vacances: | 91 m2 |
Nombre de toilettes: | 2 |
Nombre de chambres: | 2 |
Nombre de salles de bains: | 2 |
Lave vaisselle: | |
Lave-linge: | |
Seche linge: | |
Telévision par satellite: | |
Cheminée: | |
Bain: |
Lit bébé disponible: |
Louer une voiture - Landes
Disponibilité
Localisation