Ty Coz (GUI113)
Maison de vacances 1-4 1 1 75m2Description maison de vacances
Maison individuelle "Ty Coz". Dans le quartier de Nodeven, à 1.8 km du centre de Guissény, à 7 km du centre de Plouguerneau, à 30 km du centre de Brest, à 150 m de la mer, à 900 m de la plage. A usage privé: terrain 1'700 m2, jardin avec pelouse, place de parking (pour 3 voitures) sur le terrain. Magasins 1.8 km, supermarché 7 km, plage de sable "Plage de Nodeven" 150 m. Ecole de voile 1.4 km.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Description de l'intérieur
"Ty Coz (GUI113)", maison 2 pièces 75 m2 sur 2 niveaux. Aménagement rustique et plaisant: séjour/salle à manger avec cheminée, table pour les repas et TV (satellite). 1 chambre avec 1 grand-lit (140 cm, longueur 190 cm). Cuisine ouverte (four, lave-vaisselle, 4 feux, grille-pain, bouilloire électrique, four micro-ondes, cafetière électrique). Douche/WC. Chauffage électrique. À l'étage supérieur: galerie mansardée, ouverte avec 1 grand-lit (140 cm, longueur 190 cm). Sol en parquet. Terrasse, situation sud. Meubles de terrasse, barbecue, chaises longues (4). A disposition: lave-linge, fer à repasser. Veuillez noter: maison non-fumeur. 1 animal/ chien autorisé. Détecteur de fumée.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Périodes et tarifs de location
Période | Prix par semaine | Prix par nuit |
---|---|---|
23-02-2023 - 03-06-2023 | € 603 | |
04-06-2023 - 11-06-2023 | € 605 | |
05-06-2023 - 12-06-2023 | € 607 | |
06-06-2023 - 13-06-2023 | € 609 | |
07-06-2023 - 14-06-2023 | € 612 | |
08-06-2023 - 15-06-2023 | € 614 | |
09-06-2023 - 16-06-2023 | € 616 | |
10-06-2023 - 17-06-2023 | € 618 | |
11-06-2023 - 18-06-2023 | € 629 | |
12-06-2023 - 19-06-2023 | € 640 | |
13-06-2023 - 20-06-2023 | € 651 | |
14-06-2023 - 21-06-2023 | € 661 | |
15-06-2023 - 22-06-2023 | € 672 | |
16-06-2023 - 23-06-2023 | € 683 | |
17-06-2023 - 24-06-2023 | € 694 | |
18-06-2023 - 25-06-2023 | € 733 | |
19-06-2023 - 26-06-2023 | € 772 | |
20-06-2023 - 27-06-2023 | € 811 | |
21-06-2023 - 28-06-2023 | € 850 | |
22-06-2023 - 29-06-2023 | € 889 | |
23-06-2023 - 30-06-2023 | € 929 | |
24-06-2023 - 01-07-2023 | € 968 | |
02-07-2023 - 09-07-2023 | € 988 | |
03-07-2023 - 10-07-2023 | € 1009 | |
04-07-2023 - 11-07-2023 | € 1030 | |
05-07-2023 - 12-07-2023 | € 1050 | |
06-07-2023 - 13-07-2023 | € 1071 | |
07-07-2023 - 14-07-2023 | € 1091 | |
08-07-2023 - 15-07-2023 | € 1112 | |
09-07-2023 - 16-07-2023 | € 1116 | |
10-07-2023 - 17-07-2023 | € 1121 | |
11-07-2023 - 18-07-2023 | € 1125 | |
12-07-2023 - 19-07-2023 | € 1129 | |
13-07-2023 - 20-07-2023 | € 1134 | |
14-07-2023 - 21-07-2023 | € 1138 | |
15-07-2023 - 22-07-2023 | € 1230 | |
23-07-2023 - 30-07-2023 | € 1240 | |
24-07-2023 - 31-07-2023 | € 1249 | |
25-07-2023 - 01-08-2023 | € 1258 | |
26-07-2023 - 02-08-2023 | € 1268 | |
27-07-2023 - 03-08-2023 | € 1277 | |
28-07-2023 - 04-08-2023 | € 1286 | |
29-07-2023 - 12-08-2023 | € 1296 | |
13-08-2023 - 20-08-2023 | € 1253 | |
14-08-2023 - 21-08-2023 | € 1209 | |
15-08-2023 - 22-08-2023 | € 1166 | |
16-08-2023 - 23-08-2023 | € 1123 | |
17-08-2023 - 24-08-2023 | € 1080 | |
18-08-2023 - 25-08-2023 | € 1036 | |
19-08-2023 - 26-08-2023 | € 922 | |
20-08-2023 - 27-08-2023 | € 907 | |
21-08-2023 - 28-08-2023 | € 892 | |
22-08-2023 - 29-08-2023 | € 876 | |
23-08-2023 - 30-08-2023 | € 861 | |
24-08-2023 - 31-08-2023 | € 846 | |
25-08-2023 - 01-09-2023 | € 831 | |
26-08-2023 - 02-09-2023 | € 816 | |
27-08-2023 - 03-09-2023 | € 793 | |
28-08-2023 - 04-09-2023 | € 770 | |
29-08-2023 - 05-09-2023 | € 747 | |
30-08-2023 - 06-09-2023 | € 724 | |
31-08-2023 - 07-09-2023 | € 702 | |
01-09-2023 - 08-09-2023 | € 679 | |
02-09-2023 - 09-09-2023 | € 656 | |
03-09-2023 - 10-09-2023 | € 651 | |
04-09-2023 - 11-09-2023 | € 645 | |
05-09-2023 - 12-09-2023 | € 640 | |
06-09-2023 - 13-09-2023 | € 634 | |
07-09-2023 - 14-09-2023 | € 629 | |
08-09-2023 - 15-09-2023 | € 623 | |
09-09-2023 - 16-09-2023 | € 618 | |
10-09-2023 - 17-09-2023 | € 616 | |
11-09-2023 - 18-09-2023 | € 614 | |
12-09-2023 - 19-09-2023 | € 612 | |
13-09-2023 - 20-09-2023 | € 609 | |
14-09-2023 - 21-09-2023 | € 607 | |
15-09-2023 - 22-09-2023 | € 605 | |
16-09-2023 - 18-11-2023 | € 603 | |
19-11-2023 - 26-11-2023 | € 602 | |
20-11-2023 - 27-11-2023 | € 601 | |
21-11-2023 - 28-11-2023 | € 600 | |
22-11-2023 - 29-11-2023 | € 598 | |
23-11-2023 - 30-11-2023 | € 597 | |
24-11-2023 - 01-12-2023 | € 596 | |
25-11-2023 - 01-06-2024 | € 595 | |
02-06-2024 - 09-06-2024 | € 597 | |
03-06-2024 - 10-06-2024 | € 600 | |
04-06-2024 - 11-06-2024 | € 602 | |
05-06-2024 - 12-06-2024 | € 604 | |
06-06-2024 - 13-06-2024 | € 606 | |
07-06-2024 - 14-06-2024 | € 608 | |
08-06-2024 - 15-06-2024 | € 610 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 622 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 634 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 646 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 658 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 670 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 682 | |
15-06-2024 - 22-06-2024 | € 694 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 731 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 768 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 805 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 842 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 879 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 916 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 952 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 973 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 994 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 1014 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1035 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1056 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1076 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 1097 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 1102 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 1108 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 1113 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 1119 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 1124 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 1129 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 1135 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 1142 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 1150 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 1158 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 1165 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 1173 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 1180 | |
27-07-2024 - 10-08-2024 | € 1188 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 1149 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 1110 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 1071 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 1032 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 993 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 954 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 914 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 899 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 884 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 869 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 854 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 838 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 823 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 808 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 785 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 762 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 740 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 717 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 694 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 671 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 648 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 643 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 638 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 632 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 627 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 621 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 616 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 610 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 608 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 606 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 604 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 602 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 600 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 597 | |
14-09-2024 - 23-11-2024 | € 595 |
Dès € 595 par semaine
Bailleur
Interhome





Bailleur depuis 20-02-2020
Toutes les maisons du bailleur
Numéro de référence: | 3520 |
Localisation: | Guissény, Finistère, France |
Site web: | Ty Coz (GUI113) |
Nombre de personnes: | 1-4 |
Animaux autorisés: | |
Jardin: | |
Parking (privé): |
Surface maison de vacances: | 75 m2 |
Nombre de toilettes: | 1 |
Nombre de chambres: | 1 |
Nombre de salles de bains: | 1 |
Lave vaisselle: | |
Lave-linge: | |
Telévision par satellite: | |
Cheminée: |
Louer une voiture - Finistère
Disponibilité
Localisation