Mas Magot (MSG180)
Maison de vacances 1-7 4 3 170m2Dernière minute
Période 04-12-2023 - 01-01-2024: € 792 par semaine (prix normal € 993 par semaine)
Description maison de vacances
« Dans le cadre des mesures de restriction d’eau liées à la sécheresse dans certains départements, merci de noter que la piscine de la location pourra être fermée et ce jusqu’à la levée des restrictions légales autorisant à nouveau le remplissage et l’appoint en eau de l’ensemble des piscines et bassins à usage privé. Pour plus d’informations officielles sur les mesures de limitation ou de suspension des usages de l’eau en France : Propluvia - Accueil (developpement-durable.gouv.fr) » beau mas accueillant, confortable "Mas Magot". À 700 m du centre de Mons, en bordure de la localité, à 7 km du centre de Deaux, à 13 km du centre d'Alès. En commun: beau jardin sur plusieurs niveaux entretenu, 5'000 m2 (clôturé) avec pelouse et arbres, piscine rectangulaire à l'abri des regards (12 x 5 m, profondeur 140 - 140 cm, disponibilité saisonnière: 01.Avr. - 30.Sep.) avec alarme de sécurité. Terrasse (10 m2), entretien de la piscine par le propriétaire/jardinier, place de parking (pour 3 voitures) sur le terrain. Magasin d'alimentation 3 km, supermarché 10 km, centre commercial 10 km, restaurant 500 m, boulangerie 5 km, café 500 m. Tennis 7 km. Attractions à proximité: Uzès 30 km, Alès 10 km, Lussan - village et cité de caractère 15 km, Vézénobres - Village et cité de caractèr 7 km, St Just de Valériscle 14 km, Anduze la bambouseraie 22 km. Région de randonnées: Gorges des Concluses de Lussau 15 km, Grotte de Trabuc. Le propriétaire habite dans une partie de maison indépendante.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Description de l'intérieur
"Mas Magot (MSG180)", maison 6 pièces 170 m2 sur 2 niveaux. Aménagement agréable et plaisant: 1 chambre avec 1 grand-lit (1 x 160 cm, longueur 200 cm), lavabo et douche. Sortie sur le jardin. Salle à manger avec poêle suédois, table pour les repas et TV (écran plat). Sortie sur le jardin. Cuisine (four, lave-vaisselle, 4 plaques vitrocéramiques, grille-pain, bouilloire électrique, micro-ondes, congélateur, cafetière électrique, Capsules pour machine à café (Senséo) (NON INCLUSES)). WC séparé. À l'étage supérieur: séjour avec poêle suédois et TV (satellite) (écran plat), air-conditionné. Sortie sur le jardin, sur le balcon. 1 chambre avec 1 grand-lit (1 x 140 cm, longueur 190 cm). 1 chambre avec 1 grand-lit (1 x 140 cm, longueur 190 cm), douche/WC. Sortie sur le balcon. 1 chambre avec 1 lit (80 cm, longueur 190 cm). Douche/WC. Chauffage électrique. Balcon 6 m2, grande terrasse 15 m2 partiellement couverte. Meubles de terrasse, barbecue, chaises longues (5), place pour s'asseoir. Très belle vue sur le jardin. A disposition: lave-linge, fer à repasser, lit bébé jusqu'à 2 ans. Internet (Connexion WIFI, gratuit). Place de parking (cloturée, 3 Voitures). Veuillez noter: détecteur de fumée. Si le nombre d’occupants n’atteint pas le maximum, toutes les chambres ne seront pas disponibles.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Périodes et tarifs de location
Période | Prix par semaine | Prix par nuit |
---|---|---|
04-12-2023 - 01-01-2024 | € 792 | |
02-01-2024 - 11-05-2024 | € 993 | |
12-05-2024 - 19-05-2024 | € 1007 | |
13-05-2024 - 20-05-2024 | € 1020 | |
14-05-2024 - 21-05-2024 | € 1034 | |
15-05-2024 - 22-05-2024 | € 1047 | |
16-05-2024 - 23-05-2024 | € 1061 | |
17-05-2024 - 24-05-2024 | € 1074 | |
18-05-2024 - 25-05-2024 | € 1088 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 1115 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 1115 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 1142 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 1142 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 1169 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 1169 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 1196 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 1196 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 1223 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 1223 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 1250 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 1250 | |
01-06-2024 - 22-06-2024 | € 1277 | |
01-06-2024 - 22-06-2024 | € 1277 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 1304 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 1304 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 1331 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 1331 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 1358 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 1358 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 1385 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 1385 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 1412 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 1412 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 1440 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 1440 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 1467 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 1467 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 1535 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 1535 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 1604 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 1604 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 1672 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 1672 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1741 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1741 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1810 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1810 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1878 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1878 | |
06-07-2024 - 20-07-2024 | € 1947 | |
06-07-2024 - 20-07-2024 | € 1947 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 1958 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 1958 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 1970 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 1970 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 1981 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 1981 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 1993 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 1993 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 2004 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 2004 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 2016 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 2016 | |
27-07-2024 - 10-08-2024 | € 2027 | |
27-07-2024 - 10-08-2024 | € 2027 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 2016 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 2016 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 2004 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 2004 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 1993 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 1993 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 1981 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 1981 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 1970 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 1970 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 1958 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 1958 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 1947 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 1947 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 1864 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 1864 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 1781 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 1781 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 1697 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 1697 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 1614 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 1614 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 1531 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 1531 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 1448 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 1448 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 1365 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 1365 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 1339 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 1339 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 1313 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 1313 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 1287 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 1287 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 1261 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 1261 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 1235 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 1235 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 1209 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 1209 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 1183 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 1183 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 1169 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 1169 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 1156 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 1156 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 1142 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 1142 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 1129 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 1129 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 1115 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 1115 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 1102 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 1102 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 1088 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 1088 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 1074 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 1074 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 1061 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 1061 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 1047 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 1047 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 1034 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 1034 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 1020 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 1020 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 1007 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 1007 | |
21-09-2024 - 23-11-2024 | € 993 | |
21-09-2024 - 23-11-2024 | € 993 |
Dès € 792 par semaine
Bailleur
Interhome





Bailleur depuis 20-02-2020
Toutes les maisons du bailleur
Numéro de référence: | 7052 |
Localisation: | Mons, Côte d\'Azur, France |
Site web: | Mas Magot (MSG180) |
Nombre de personnes: | 1-7 |
Climatisation: | |
Piscine: | |
Wifi: | |
Parking (privé): |
Surface maison de vacances: | 170 m2 |
Nombre de toilettes: | 3 |
Nombre de chambres: | 4 |
Nombre de salles de bains: | 3 |
Lave vaisselle: | |
Lave-linge: | |
Telévision par satellite: | |
Cheminée: | |
Bain: |
Lit bébé disponible: |
Louer une voiture - Côte d'Azur