La Baie des Corsaires
Appartement 1-4 1 1 30m2Description maison de vacances
Résidence "La Baie des Corsaires", année de construction 1993. Dans le quartier de Rothéneuf - La Varde, situation tranquille, à 150 m de la mer, à 250 m de la plage. En commun: jardin avec pelouse, piscine cloturée (18 x 8 m, disponibilité saisonnière: 15.Jun. - 15.Sep. horaires d'ouverture de la piscine: 09:00-20:00). Douche extérieure, tennis, ping-pong. Infrastructures de la résidence: lave-linge (en sus), sèche-linge (en sus). Parking public 50 m possible dans la rue. Magasins, magasin d'alimentation, restaurant 900 m, gare ferroviaire 4.8 km, plage de sable "Plage du Pont" 250 m, centre de plongée 6.5 km, piscine 6.5 km, centre thermal "Les Thermes Marins de Saint Malo" 3.5 km, crique pour baignade 150 m. Port plaisance 6 km, marina 6 km, terrain de golf 15.6 km, ecole de surf 3.5 km, ecole de voile 1.5 km, tennis 50 m, centre équestre 10 km. Attractions à proximité: Les Rochers Sculptés 1.4 km, Musée Jacques Cartier 2.1 km, Le Grand Aquarium 7.8 km, Cancale 12.4 km, Dinard 15.6 km, Mont Saint Michel 58.7 km.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Description de l'intérieur
Apt 2 pièces 30 m2, au rez-de-chaussée. Aménagement fonctionnel et agréable: séjour/salle à manger avec 1 divan-lit double (1 x 140 cm, longueur 190 cm), TV (écran plat). Sortie sur la terrasse. 1 chambre avec 2 lits (80 cm, longueur 190 cm). Sortie sur la terrasse. Coin cuisine (2 plaques de cuisson, lave-vaisselle, cafetière électrique, combiné micro-ondes). Salle de bains, WC séparé. Chauffage électrique. Meubles de terrasse. Vue latérale sur la mer. A disposition: fer à repasser. Internet (Connexion WIFI, en sus). Garage No 25. Veuillez noter: logement non-fumeur. Détecteur de fumée. 35288000901A7
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Périodes et tarifs de location
Période | Prix par semaine | Prix par nuit |
---|---|---|
04-11-2023 - 23-03-2024 | € 530 | |
24-03-2024 - 31-03-2024 | € 548 | |
25-03-2024 - 01-04-2024 | € 566 | |
26-03-2024 - 02-04-2024 | € 584 | |
27-03-2024 - 03-04-2024 | € 603 | |
28-03-2024 - 04-04-2024 | € 621 | |
29-03-2024 - 05-04-2024 | € 639 | |
30-03-2024 - 22-06-2024 | € 657 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 669 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 681 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 693 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 705 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 717 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 728 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 740 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 746 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 751 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 756 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 762 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 767 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 772 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 778 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 784 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 791 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 797 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 804 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 810 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 816 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 823 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 828 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 834 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 839 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 844 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 850 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 855 | |
20-07-2024 - 27-07-2024 | € 861 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 867 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 873 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 880 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 886 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 893 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 899 | |
27-07-2024 - 03-08-2024 | € 906 | |
28-07-2024 - 04-08-2024 | € 911 | |
29-07-2024 - 05-08-2024 | € 916 | |
30-07-2024 - 06-08-2024 | € 922 | |
31-07-2024 - 07-08-2024 | € 927 | |
01-08-2024 - 08-08-2024 | € 933 | |
02-08-2024 - 09-08-2024 | € 938 | |
03-08-2024 - 10-08-2024 | € 943 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 926 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 909 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 892 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 875 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 857 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 840 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 823 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 796 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 769 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 742 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 715 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 689 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 662 | |
24-08-2024 - 07-09-2024 | € 635 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 626 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 618 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 609 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 601 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 592 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 583 | |
14-09-2024 - 21-09-2024 | € 575 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 568 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 562 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 555 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 549 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 543 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 536 | |
21-09-2024 - 12-10-2024 | € 530 | |
13-10-2024 - 20-10-2024 | € 548 | |
14-10-2024 - 21-10-2024 | € 566 | |
15-10-2024 - 22-10-2024 | € 584 | |
16-10-2024 - 23-10-2024 | € 603 | |
17-10-2024 - 24-10-2024 | € 621 | |
18-10-2024 - 25-10-2024 | € 639 | |
19-10-2024 - 26-10-2024 | € 657 | |
27-10-2024 - 03-11-2024 | € 639 | |
28-10-2024 - 04-11-2024 | € 621 | |
29-10-2024 - 05-11-2024 | € 603 | |
30-10-2024 - 06-11-2024 | € 584 | |
31-10-2024 - 07-11-2024 | € 566 | |
01-11-2024 - 08-11-2024 | € 548 | |
02-11-2024 - 23-11-2024 | € 530 |
Dès € 530 par semaine
Bailleur
Interhome





Bailleur depuis 20-02-2020
Toutes les maisons du bailleur
Numéro de référence: | 6555 |
Localisation: | Saint Malo, Bretagne, France |
Site web: | La Baie des Corsaires |
Nombre de personnes: | 1-4 |
Jardin: | |
Piscine: | |
Wifi: | |
Parking (privé): |
Surface maison de vacances: | 30 m2 |
Nombre de toilettes: | 1 |
Nombre de chambres: | 1 |
Nombre de salles de bains: | 1 |
Lave vaisselle: | |
Lave-linge: | |
Seche linge: | |
Telévision par satellite: |
Lit bébé disponible: |
Louer une voiture - Bretagne
Disponibilité
Localisation