Les Jardins de la Clape
Maison de vacances 1-4 2 1 52m2Description maison de vacances
Résidence "Les Jardins de la Clape". À 800 m du centre de Narbonne-Plage, à 500 m de la mer. Magasins, magasin d'alimentation, restaurant, bar 800 m, arrêt du bus 100 m, centre de plongée 3 km. Port plaisance 3 km, centre équestre 5 km. Attractions à proximité: Réserve Africaine de Sigean 33 km, Cité de Carcassonne 73 km, Espace balnéoludique de Gruissan 6 km.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Description de l'intérieur
Maison mitoyenne 3 pièces 52 m2 sur 3 niveaux. Aménagement agréable: séjour/salle à manger avec TV (écran plat), vidéo, radio et lecteur CD. Sortie sur la terrasse. Coin cuisine (4 plaques de cuisson, lave-vaisselle, four micro-ondes). WC séparé. Chauffage électrique. À l'étage supérieur: 1 chambre avec 1 grand-lit (140 cm). Douche/WC. 2ème étage: 1 chambre avec 2 lits et lavabo. Sortie sur la loggia. Terrasse 15 m2, situation sud-ouest, jardinet. Meubles de terrasse, barbecue. A disposition: lave-linge. Internet (Connexion WIFI, en sus). Place de parking. Veuillez noter: 1 animal/ chien autorisé. Détecteur de fumée.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Périodes et tarifs de location
Période | Prix par semaine | Prix par nuit |
---|---|---|
21-09-2023 - 28-10-2023 | € 514 | |
29-10-2023 - 04-05-2024 | € 499 | |
05-05-2024 - 12-05-2024 | € 505 | |
06-05-2024 - 13-05-2024 | € 511 | |
07-05-2024 - 14-05-2024 | € 517 | |
08-05-2024 - 15-05-2024 | € 524 | |
09-05-2024 - 16-05-2024 | € 530 | |
10-05-2024 - 17-05-2024 | € 536 | |
11-05-2024 - 25-05-2024 | € 542 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 549 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 555 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 561 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 567 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 574 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 580 | |
01-06-2024 - 15-06-2024 | € 586 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 592 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 599 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 605 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 611 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 568 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 574 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 579 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 584 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 589 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 593 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 598 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 603 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 608 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 612 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 633 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 654 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 674 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 695 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 716 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 736 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 757 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 764 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 770 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 777 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 783 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 790 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 797 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 803 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 811 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 818 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 826 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 833 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 841 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 848 | |
20-07-2024 - 27-07-2024 | € 856 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 860 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 865 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 870 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 875 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 879 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 884 | |
27-07-2024 - 03-08-2024 | € 889 | |
28-07-2024 - 04-08-2024 | € 901 | |
29-07-2024 - 05-08-2024 | € 913 | |
30-07-2024 - 06-08-2024 | € 925 | |
31-07-2024 - 07-08-2024 | € 938 | |
01-08-2024 - 08-08-2024 | € 950 | |
02-08-2024 - 09-08-2024 | € 962 | |
03-08-2024 - 10-08-2024 | € 974 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 938 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 901 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 864 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 828 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 791 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 754 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 718 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 692 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 667 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 641 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 616 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 591 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 565 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 540 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 529 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 517 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 506 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 495 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 483 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 472 | |
31-08-2024 - 23-11-2024 | € 461 |
Dès € 461 par semaine
Bailleur
Interhome





Bailleur depuis 20-02-2020
Toutes les maisons du bailleur
Numéro de référence: | 7235 |
Localisation: | Narbonne-Plage, Aude, France |
Site web: | Les Jardins de la Clape |
Nombre de personnes: | 1-4 |
Animaux autorisés: | |
Wifi: | |
Parking (privé): |
Surface maison de vacances: | 52 m2 |
Nombre de toilettes: | 2 |
Nombre de chambres: | 2 |
Nombre de salles de bains: | 1 |
Lave vaisselle: | |
Lave-linge: | |
Telévision par satellite: |
Lit bébé disponible: |
Louer une voiture - Aude
Disponibilité
Localisation