Les Capounades
Appartement 1-5 1 1 30m2Dernière minute
Période 11-08-2022 - 13-08-2022: € 604 par semaine (prix normal € 835 par semaine)
Période 14-08-2022 - 21-08-2022: € 586 par semaine (prix normal € 809 par semaine)
Période 15-08-2022 - 22-08-2022: € 568 par semaine (prix normal € 783 par semaine)
Période 16-08-2022 - 23-08-2022: € 550 par semaine (prix normal € 757 par semaine)
Période 17-08-2022 - 24-08-2022: € 533 par semaine (prix normal € 731 par semaine)
Période 18-08-2022 - 25-08-2022: € 515 par semaine (prix normal € 705 par semaine)
Période 19-08-2022 - 26-08-2022: € 497 par semaine (prix normal € 679 par semaine)
Période 20-08-2022 - 27-08-2022: € 479 par semaine (prix normal € 653 par semaine)
Période 21-08-2022 - 28-08-2022: € 465 par semaine (prix normal € 632 par semaine)
Période 14-08-2022 - 21-08-2022: € 586 par semaine (prix normal € 809 par semaine)
Période 15-08-2022 - 22-08-2022: € 568 par semaine (prix normal € 783 par semaine)
Période 16-08-2022 - 23-08-2022: € 550 par semaine (prix normal € 757 par semaine)
Période 17-08-2022 - 24-08-2022: € 533 par semaine (prix normal € 731 par semaine)
Période 18-08-2022 - 25-08-2022: € 515 par semaine (prix normal € 705 par semaine)
Période 19-08-2022 - 26-08-2022: € 497 par semaine (prix normal € 679 par semaine)
Période 20-08-2022 - 27-08-2022: € 479 par semaine (prix normal € 653 par semaine)
Période 21-08-2022 - 28-08-2022: € 465 par semaine (prix normal € 632 par semaine)
Description maison de vacances
Résidence "Les Capounades", de 4 étages. À 100 m du centre de de Narbonne-Plage, à 200 m de la mer, à 200 m de la plage. Parking public 50 m. Magasins, magasin d'alimentation, restaurant, bar 100 m, centre de plongée 2 km. Port plaisance 2 km, centre équestre 5 km. Attractions à proximité: Réserve Africaine de Sigean 33 km, Cité de Carcassonne 73 km, Espace balnéoludique de Gruissan 6 km.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Description de l'intérieur
Apt sous les toits 2 pièces 30 m2 au 4ème étage. Partiellement rénové en 2020, aménagement agréable: séjour/salle à manger avec 1 divan-lit double et TV (écran plat). Sortie sur la terrasse. 1 chambre avec 1 grand-lit (1 x 140 cm). Coin cuisine (four, 2 plaques à induction, four micro-ondes). Douche/WC. À l'étage supérieur: (escalier raide) galerie mansardée, hauteur plafond 94 - 170 cm avec 1 lit. Terrasse. Meubles de terrasse. Belle vue sur la mer. A disposition: Internet (Connexion WIFI, en sus). Place de parking. Veuillez noter: détecteur de fumée.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Périodes et tarifs de location
Période | Prix par semaine | Prix par nuit |
---|---|---|
11-08-2022 - 13-08-2022 | € 604 | |
14-08-2022 - 21-08-2022 | € 586 | |
15-08-2022 - 22-08-2022 | € 568 | |
16-08-2022 - 23-08-2022 | € 550 | |
17-08-2022 - 24-08-2022 | € 533 | |
18-08-2022 - 25-08-2022 | € 515 | |
19-08-2022 - 26-08-2022 | € 497 | |
20-08-2022 - 27-08-2022 | € 479 | |
21-08-2022 - 28-08-2022 | € 465 | |
22-08-2022 - 29-08-2022 | € 611 | |
23-08-2022 - 30-08-2022 | € 590 | |
24-08-2022 - 31-08-2022 | € 570 | |
25-08-2022 - 01-09-2022 | € 549 | |
26-08-2022 - 02-09-2022 | € 528 | |
27-08-2022 - 03-09-2022 | € 507 | |
28-08-2022 - 04-09-2022 | € 498 | |
29-08-2022 - 05-09-2022 | € 488 | |
30-08-2022 - 06-09-2022 | € 479 | |
31-08-2022 - 07-09-2022 | € 470 | |
01-09-2022 - 08-09-2022 | € 460 | |
02-09-2022 - 09-09-2022 | € 451 | |
03-09-2022 - 31-10-2022 | € 442 | |
01-11-2022 - 19-11-2022 | € 426 | |
20-11-2022 - 27-11-2022 | € 424 | |
21-11-2022 - 28-11-2022 | € 422 | |
22-11-2022 - 29-11-2022 | € 420 | |
23-11-2022 - 30-11-2022 | € 418 | |
24-11-2022 - 01-12-2022 | € 416 | |
25-11-2022 - 02-12-2022 | € 414 | |
26-11-2022 - 18-03-2023 | € 411 | |
19-03-2023 - 26-03-2023 | € 414 | |
20-03-2023 - 27-03-2023 | € 416 | |
21-03-2023 - 28-03-2023 | € 418 | |
22-03-2023 - 29-03-2023 | € 420 | |
23-03-2023 - 30-03-2023 | € 422 | |
24-03-2023 - 31-03-2023 | € 424 | |
25-03-2023 - 29-04-2023 | € 426 | |
30-04-2023 - 07-05-2023 | € 430 | |
01-05-2023 - 08-05-2023 | € 434 | |
02-05-2023 - 09-05-2023 | € 439 | |
03-05-2023 - 10-05-2023 | € 443 | |
04-05-2023 - 11-05-2023 | € 447 | |
05-05-2023 - 12-05-2023 | € 451 | |
06-05-2023 - 27-05-2023 | € 455 | |
28-05-2023 - 04-06-2023 | € 460 | |
29-05-2023 - 05-06-2023 | € 466 | |
30-05-2023 - 06-06-2023 | € 471 | |
31-05-2023 - 07-06-2023 | € 476 | |
01-06-2023 - 08-06-2023 | € 481 | |
02-06-2023 - 09-06-2023 | € 486 | |
03-06-2023 - 17-06-2023 | € 492 | |
18-06-2023 - 25-06-2023 | € 497 | |
19-06-2023 - 26-06-2023 | € 502 | |
20-06-2023 - 27-06-2023 | € 507 | |
21-06-2023 - 28-06-2023 | € 512 | |
22-06-2023 - 29-06-2023 | € 518 | |
23-06-2023 - 30-06-2023 | € 523 | |
24-06-2023 - 01-07-2023 | € 528 | |
25-06-2023 - 02-07-2023 | € 539 | |
26-06-2023 - 03-07-2023 | € 551 | |
27-06-2023 - 04-07-2023 | € 562 | |
28-06-2023 - 05-07-2023 | € 574 | |
29-06-2023 - 06-07-2023 | € 585 | |
30-06-2023 - 07-07-2023 | € 597 | |
01-07-2023 - 08-07-2023 | € 608 | |
02-07-2023 - 09-07-2023 | € 612 | |
03-07-2023 - 10-07-2023 | € 616 | |
04-07-2023 - 11-07-2023 | € 621 | |
05-07-2023 - 12-07-2023 | € 625 | |
06-07-2023 - 13-07-2023 | € 629 | |
07-07-2023 - 14-07-2023 | € 633 | |
08-07-2023 - 15-07-2023 | € 637 | |
09-07-2023 - 16-07-2023 | € 648 | |
10-07-2023 - 17-07-2023 | € 658 | |
11-07-2023 - 18-07-2023 | € 668 | |
12-07-2023 - 19-07-2023 | € 679 | |
13-07-2023 - 20-07-2023 | € 689 | |
14-07-2023 - 21-07-2023 | € 700 | |
15-07-2023 - 22-07-2023 | € 710 | |
16-07-2023 - 23-07-2023 | € 718 | |
17-07-2023 - 24-07-2023 | € 727 | |
18-07-2023 - 25-07-2023 | € 735 | |
19-07-2023 - 26-07-2023 | € 743 | |
20-07-2023 - 27-07-2023 | € 752 | |
21-07-2023 - 28-07-2023 | € 760 | |
22-07-2023 - 29-07-2023 | € 768 | |
23-07-2023 - 30-07-2023 | € 775 | |
24-07-2023 - 31-07-2023 | € 783 | |
25-07-2023 - 01-08-2023 | € 790 | |
26-07-2023 - 02-08-2023 | € 797 | |
27-07-2023 - 03-08-2023 | € 805 | |
28-07-2023 - 04-08-2023 | € 812 | |
29-07-2023 - 12-08-2023 | € 819 | |
13-08-2023 - 20-08-2023 | € 789 | |
14-08-2023 - 21-08-2023 | € 759 | |
15-08-2023 - 22-08-2023 | € 729 | |
16-08-2023 - 23-08-2023 | € 699 | |
17-08-2023 - 24-08-2023 | € 668 | |
18-08-2023 - 25-08-2023 | € 638 | |
19-08-2023 - 26-08-2023 | € 608 | |
20-08-2023 - 27-08-2023 | € 591 | |
21-08-2023 - 28-08-2023 | € 575 | |
22-08-2023 - 29-08-2023 | € 558 | |
23-08-2023 - 30-08-2023 | € 541 | |
24-08-2023 - 31-08-2023 | € 525 | |
25-08-2023 - 01-09-2023 | € 508 | |
26-08-2023 - 02-09-2023 | € 492 | |
27-08-2023 - 03-09-2023 | € 482 | |
28-08-2023 - 04-09-2023 | € 473 | |
29-08-2023 - 05-09-2023 | € 463 | |
30-08-2023 - 06-09-2023 | € 454 | |
31-08-2023 - 07-09-2023 | € 445 | |
01-09-2023 - 08-09-2023 | € 435 | |
02-09-2023 - 18-11-2023 | € 426 |
Dès € 411 par semaine
Bailleur
Interhome





Bailleur depuis 20-02-2020
Toutes les maisons du bailleur
Numéro de référence: | 6908 |
Localisation: | Narbonne-Plage, Aude, France |
Site web: | Les Capounades |
Nombre de personnes: | 1-5 |
Animaux autorisés: | |
Wifi: | |
Parking (privé): |
Surface maison de vacances: | 30 m2 |
Nombre de toilettes: | 1 |
Nombre de chambres: | 1 |
Nombre de salles de bains: | 1 |
Telévision par satellite: |
Louer une voiture - Aude
Disponibilité
Localisation