Beau rivage 2
Appartement 1-6 2 1 44m2Dernière minute
Période 04-12-2023 - 14-12-2023: € 338 par semaine (prix normal € 446 par semaine)
Description maison de vacances
Résidence "Beau rivage 2", de 3 étages. À 400 m du centre de Narbonne-Plage, à 200 m de la mer. Place de parking. Magasins, magasin d'alimentation, restaurant, bar 400 m, centre de plongée 2 km. Port plaisance 2 km, ecole de voile 2 km, centre équestre 5 km. Attractions à proximité: Réserve Africaine de Sigean 33 km, Cité de Carcassonne 73 km, Espace balnéoludique de Gruissan 6 km.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Description de l'intérieur
Apt 3 pièces 44 m2 au 1er étage. Séjour/salle à manger avec 1 divan-lit double (140 cm), TV (écran plat). Sortie sur le balcon. 1 chambre avec 1 grand-lit (140 cm). 1 chambre avec 2 lits (90 cm). Cuisine (2 plaques de cuisson, four, four micro-ondes, congélateur). Douche, WC séparé. Pas de chauffage. Petit balcon. A disposition: lave-linge. Internet (Connexion WIFI, en sus). Place de parking. Veuillez noter: maximum 1 animal/ chien autorisé. Détecteur de fumée.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Périodes et tarifs de location
Période | Prix par semaine | Prix par nuit |
---|---|---|
04-12-2023 - 14-12-2023 | € 338 | |
15-12-2023 - 16-03-2024 | € 446 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 453 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 461 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 468 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 475 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 483 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 490 | |
23-03-2024 - 27-04-2024 | € 497 | |
28-04-2024 - 05-05-2024 | € 501 | |
29-04-2024 - 06-05-2024 | € 505 | |
30-04-2024 - 07-05-2024 | € 510 | |
01-05-2024 - 08-05-2024 | € 514 | |
02-05-2024 - 09-05-2024 | € 518 | |
03-05-2024 - 10-05-2024 | € 522 | |
04-05-2024 - 25-05-2024 | € 526 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 531 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 537 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 542 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 547 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 552 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 557 | |
01-06-2024 - 15-06-2024 | € 563 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 571 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 579 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 588 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 596 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 604 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 613 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 621 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 625 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 629 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 633 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 638 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 642 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 646 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 650 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 672 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 694 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 716 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 737 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 759 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 781 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 803 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 808 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 813 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 819 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 824 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 829 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 834 | |
20-07-2024 - 27-07-2024 | € 839 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 852 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 864 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 877 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 889 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 902 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 914 | |
27-07-2024 - 10-08-2024 | € 927 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 897 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 866 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 836 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 806 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 776 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 746 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 716 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 689 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 661 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 634 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 607 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 580 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 553 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 526 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 515 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 503 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 492 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 481 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 469 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 458 | |
31-08-2024 - 15-03-2025 | € 446 | |
16-03-2025 - 23-03-2025 | € 453 | |
17-03-2025 - 24-03-2025 | € 461 | |
18-03-2025 - 25-03-2025 | € 468 | |
19-03-2025 - 26-03-2025 | € 475 | |
20-03-2025 - 27-03-2025 | € 483 | |
21-03-2025 - 28-03-2025 | € 490 | |
22-03-2025 - 26-04-2025 | € 497 | |
27-04-2025 - 04-05-2025 | € 501 | |
28-04-2025 - 05-05-2025 | € 505 | |
29-04-2025 - 06-05-2025 | € 510 | |
30-04-2025 - 07-05-2025 | € 514 | |
01-05-2025 - 08-05-2025 | € 518 | |
02-05-2025 - 09-05-2025 | € 522 | |
03-05-2025 - 24-05-2025 | € 526 | |
25-05-2025 - 01-06-2025 | € 531 | |
26-05-2025 - 02-06-2025 | € 537 | |
27-05-2025 - 03-06-2025 | € 542 | |
28-05-2025 - 04-06-2025 | € 547 | |
29-05-2025 - 05-06-2025 | € 552 | |
30-05-2025 - 06-06-2025 | € 557 | |
31-05-2025 - 14-06-2025 | € 563 | |
15-06-2025 - 22-06-2025 | € 571 | |
16-06-2025 - 23-06-2025 | € 579 | |
17-06-2025 - 24-06-2025 | € 588 | |
18-06-2025 - 25-06-2025 | € 596 | |
19-06-2025 - 26-06-2025 | € 604 | |
20-06-2025 - 27-06-2025 | € 613 | |
21-06-2025 - 28-06-2025 | € 621 | |
22-06-2025 - 29-06-2025 | € 625 | |
23-06-2025 - 30-06-2025 | € 629 | |
24-06-2025 - 01-07-2025 | € 633 | |
25-06-2025 - 02-07-2025 | € 638 | |
26-06-2025 - 03-07-2025 | € 642 | |
27-06-2025 - 04-07-2025 | € 646 | |
28-06-2025 - 05-07-2025 | € 650 | |
29-06-2025 - 06-07-2025 | € 672 | |
30-06-2025 - 07-07-2025 | € 694 | |
01-07-2025 - 08-07-2025 | € 716 | |
02-07-2025 - 09-07-2025 | € 737 | |
03-07-2025 - 10-07-2025 | € 759 | |
04-07-2025 - 11-07-2025 | € 781 | |
05-07-2025 - 12-07-2025 | € 803 | |
13-07-2025 - 20-07-2025 | € 808 | |
14-07-2025 - 21-07-2025 | € 813 | |
15-07-2025 - 22-07-2025 | € 819 | |
16-07-2025 - 23-07-2025 | € 824 | |
17-07-2025 - 24-07-2025 | € 829 | |
18-07-2025 - 25-07-2025 | € 834 | |
19-07-2025 - 26-07-2025 | € 839 | |
20-07-2025 - 27-07-2025 | € 852 | |
21-07-2025 - 28-07-2025 | € 864 | |
22-07-2025 - 29-07-2025 | € 877 | |
23-07-2025 - 30-07-2025 | € 889 | |
24-07-2025 - 31-07-2025 | € 902 | |
25-07-2025 - 01-08-2025 | € 914 | |
26-07-2025 - 09-08-2025 | € 927 | |
10-08-2025 - 17-08-2025 | € 897 | |
11-08-2025 - 18-08-2025 | € 866 | |
12-08-2025 - 19-08-2025 | € 836 | |
13-08-2025 - 20-08-2025 | € 806 | |
14-08-2025 - 21-08-2025 | € 776 | |
15-08-2025 - 22-08-2025 | € 746 | |
16-08-2025 - 23-08-2025 | € 716 | |
17-08-2025 - 24-08-2025 | € 689 | |
18-08-2025 - 25-08-2025 | € 661 | |
19-08-2025 - 26-08-2025 | € 634 | |
20-08-2025 - 27-08-2025 | € 607 | |
21-08-2025 - 28-08-2025 | € 580 | |
22-08-2025 - 29-08-2025 | € 553 | |
23-08-2025 - 30-08-2025 | € 526 | |
24-08-2025 - 31-08-2025 | € 515 | |
25-08-2025 - 01-09-2025 | € 503 | |
26-08-2025 - 02-09-2025 | € 492 | |
27-08-2025 - 03-09-2025 | € 481 | |
28-08-2025 - 04-09-2025 | € 469 | |
29-08-2025 - 05-09-2025 | € 458 | |
30-08-2025 - 22-11-2025 | € 446 |
Dès € 338 par semaine
Bailleur
Interhome





Bailleur depuis 20-02-2020
Toutes les maisons du bailleur
Numéro de référence: | 7233 |
Localisation: | Narbonne-Plage, Aude, France |
Site web: | Beau rivage 2 |
Nombre de personnes: | 1-6 |
Animaux autorisés: | |
Wifi: | |
Parking (privé): |
Surface maison de vacances: | 44 m2 |
Nombre de toilettes: | 1 |
Nombre de chambres: | 2 |
Nombre de salles de bains: | 1 |
Lave-linge: | |
Telévision par satellite: |
Lit bébé disponible: |
Louer une voiture - Aude
Disponibilité
Localisation